您当前的位置 :栏目 > 技术 >
​2008年中国gdp排名是什么 2008年世界各国gdp排名一览表_今日快讯
2023-06-14 11:10:17   来源:汇世网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

​2008年中国gdp排名是什么

2008年北京奥运会拉动了中国 gdp增加,因举办奥运会,在2003~2007年间, gdp年均将提高约2.3个百分点, gdp年均增加约310亿元;在2008年,gd增长率提高约4.1个百分点达到14.6%,当年gdp将增加约506亿元;在奥运后期的2009~2010年, gdp增长率将年均增加约0.6个百分点。

2008年世界各国gdp排名一览表

1 美国 139800 46280

2 日本 52900 41480

3 中国 33700 2520

4 德国 32800 39710

5 英国 25700 42430

6 法国 25200 41200

7 意大利 20900 35980

8 西班牙 14100 30820

9 加拿大 13600 41470

10 俄罗斯 11400 8030

11 韩 国 9920 20240

12 巴 西 9340 4930

13 印度 9280 830

14 墨西哥 8850 8140

15 荷 兰 7560 45880

16 澳大利亚 7460 3590

17 比利时 4470 43010

18 瑞 典 4470 48950

19 瑞 士 4310 57040

20 中国台湾 3980 17520

21 印度尼西亚 3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪 威 3760 80960

24 波 兰 3750 9840

25 奥地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯 3690 14250

27 丹 麦 3060 56380

28 希 腊 2630 23970

29 南 非 2560 6090

30 伊 朗 2520 3560



[责任编辑:ruirui]





关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
 

中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。